Переглянути наявність і ціну для Регулятор тормозных сил

Інформація про Регулятор тормозных сил

AUTOBIANCHI

Y10 1.0 4WD 1986 – 1995
Y10 1.1 4WD 1989 – 1995

CITROEN

C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 2.0 1987 – 1994
C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) 1.9 DT 1991 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.0 E 1981 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 1987 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 1.9 TD 1992 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 1.8 E 1987 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 1.8 1981 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 1981 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 1987 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.0 1991 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 1987 – 1994
C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D 1987 – 1994
C25 фургон (280_, 290_) 2.5 D 1981 – 1994
C25 фургон (280_, 290_) 1.8 1981 – 1994
C25 фургон (280_, 290_) 2.0 4x4 1990 – 1994
C25 фургон (280_, 290_) 2.5 D 4x4 1983 – 1986
C25 фургон (280_, 290_) 2.0 1991 – 1994
C25 фургон (280_, 290_) 2.0 E 1981 – 1994

FIAT

DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 1989 – 1990
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 1982 – 1990
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 1987 – 1990
DUCATO Panorama (280) 1.8 1982 – 1988
DUCATO Panorama (280) 2.0 1982 – 1985
DUCATO Panorama (280) 2.5 D 1986 – 1990
DUCATO Panorama (280) 2.4 D 1982 – 1985
DUCATO фургон (280) 2.5 D 4x4 1989 – 1990
DUCATO фургон (280) 2.4 D 1982 – 1990
DUCATO фургон (280) 2.0 1982 – 1990
DUCATO фургон (280) 1.8 1982 – 1988
DUCATO фургон (280) 2.5 D 1982 – 1990

LANCIA

Y10 (156) 1.1 i.e. Fire Привод на все колеса (156AG) 1992 – 1995
Y10 (156) 1.1 Avenue Привод на все колеса (156AG) 1995 – 1995
Y10 (156) 1.1 Avenue (156AG) 1995 – 1995
Y10 (156) 1.1 i.e (156AC) 1989 – 1992
Y10 (156) 1.3 i.e. Fire (156AB) 1987 – 1993
Y10 (156) 1.0 Fire Привод на все колеса 1987 – 1990
Y10 (156) 1.1 i.e Привод на все колеса (156AC) 1989 – 1992
Y10 (156) 1.0 Fire (156AA) 1985 – 1989
Y10 (156) 1.1 i.e. Fire (156AG) 1989 – 1995
Y10 (156) 1.3 i.e. Fire (156AF) 1989 – 1995
Y10 (156) 1.0 Fire (156AE) KAT 1987 – 1992
Y10 (156) 1.0 Fire (156B, 156AD) 1985 – 1991

PEUGEOT

J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D 4x4 1981 – 1990
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.0 1986 – 1988
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 DT 1981 – 1990
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) 2.5 D 1981 – 1990
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD 4x4 1990 – 1994
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 TD 1990 – 1994
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 1.9 D 1990 – 1994
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 4x4 1990 – 1994
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.0 1990 – 1994
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 2.5 D 1990 – 1994
J5 автобус (280P) 2.0 1983 – 1990
J5 автобус (280P) 2.5 D 1981 – 1990
J5 автобус (290P) 1.9 D 1990 – 1994
J5 автобус (290P) 2.5 TD 1990 – 1994
J5 автобус (290P) 2.0 1990 – 1994
J5 автобус (290P) 2.5 D 1990 – 1994
J5 автобус (290P) 2.5 TD 4x4 1990 – 1994
J5 автобус (290P) 2.5 D 4x4 1990 – 1994
J5 фургон (280L) 1.8 1983 – 1988
J5 фургон (280L) 2.5 D 1981 – 1990
J5 фургон (280L) 2.0 1981 – 1990
J5 фургон (280L) 2.5 DT 1981 – 1990
J5 фургон (280L) 2.5 DT Привод на все колеса 1981 – 1990
J5 фургон (290L) 1.9 D 1990 – 1994
J5 фургон (290L) 2.5 D 4x4 1990 – 1994
J5 фургон (290L) 2.5 TD 4x4 1990 – 1994