Переглянути наявність і ціну для Накінечник тяги керма

Інформація про Накінечник тяги керма

OPEL

VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V 1996 – 2002
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V 2000 – 2002
VECTRA B (36_) 1.6 i 16V 1995 – 2002
VECTRA B (36_) 2.6 i V6 2000 – 2002
VECTRA B (36_) 2.0 i 16V 1995 – 2000
VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V 1997 – 2002
VECTRA B (36_) 1.7 TD 1995 – 1998
VECTRA B (36_) 1.6 i 1995 – 2002
VECTRA B (36_) 1.6 GL 1995 – 1996
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V 2000 – 2002
VECTRA B (36_) 2.0 i 1995 – 2002
VECTRA B (36_) 2.2 i 16V 2000 – 2002
VECTRA B (36_) i 500 2.5 1998 – 2000
VECTRA B (36_) 2.5 i V6 1995 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 1999 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 1995 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 1995 – 2003
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6 1995 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 DTI 16V 2000 – 2003
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V 1995 – 2002
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.6 i V6 2000 – 2003
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DI 16V 1996 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 16V 1995 – 2000
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DTI 16V 1997 – 2003
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.7 TD 1995 – 1998
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 1995 – 2002
VECTRA B универсал (31_) 1.8 i 16V 2000 – 2003
VECTRA B универсал (31_) 2.0 i 1996 – 2002
VECTRA B универсал (31_) 2.0 DI 16V 1996 – 2000
VECTRA B универсал (31_) 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA B универсал (31_) 1.6 i 1996 – 2000
VECTRA B универсал (31_) i 500 2.5 1998 – 2000
VECTRA B универсал (31_) 2.2 DTI 16V 2000 – 2002
VECTRA B универсал (31_) 2.0 DTI 16V 1997 – 2003
VECTRA B универсал (31_) 2.5 i V6 1996 – 2000
VECTRA B универсал (31_) 1.7 TD 1996 – 1997
VECTRA B универсал (31_) 2.6 i V6 2000 – 2003
VECTRA B универсал (31_) 1.6 i 16V 1996 – 2002
VECTRA B универсал (31_) 2.0 i 16V 1996 – 2000

SAAB

9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 1998 – 2000
9-5 (YS3E) 2.3 t 1997
9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1999 – 2001
9-5 (YS3E) 2.0 t 2000
9-5 (YS3E) 3.0 V6t 1998
9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 1998
9-5 универсал (YS3E) 3.0 V6t 1998
9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 1999 – 2001
9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 1998

VAUXHALL

VECTRA (B) 2.0 DI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 1.6 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 1.8 i 16V 2000 – 2002
VECTRA (B) 2.0 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 2.2 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 2.2 DTI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 1.7 TD 1995 – 1996
VECTRA (B) 1.6 i 1995 – 2001
VECTRA (B) 2.0 DTI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) 2.5 i GSi 1998 – 2000
VECTRA (B) 2.5 i V6 1995 – 2000
VECTRA (B) 2.6 i V6 2000 – 2002
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i V6 1995 – 2000
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 DTi 16V 1997 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 Di 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.6 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.6 i V6 2000 – 2003
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.0 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.5 i GSi 1998 – 2000
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.8 i 16V 2000 – 2003
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.7 TD 1995 – 1996
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 1.6 i 1995 – 2001
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.2 i 16V 2000 – 2003
VECTRA (B) Наклонная задняя часть 2.2 DTI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) универсал 2.2 DTI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) универсал 2.0 DI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) универсал 2.5 i GSi 1998 – 1999
VECTRA (B) универсал 2.0 DTI 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) универсал 2.0 i 16V 1995 – 2001
VECTRA (B) универсал 2.6 i V6 2000 – 2002
VECTRA (B) универсал 2.5 i V6 1996 – 2000
VECTRA (B) универсал 1.8 i 16V 2000 – 2002
VECTRA (B) универсал 2.2 i 16V 1995 – 2001